Dettagli:
|
Applicazione: | Facendo scorrere tipo trasportatore di collegamento del passaggio di sicurezza per la linea di produ | Descrizione: | Trasportatore telescopico di SMT per la linea di SDM |
---|---|---|---|
Marca: | INFITEK | Modello: | AC-350W-N |
Caratteristiche: | Questo trasportatore a cancello scorrevole SMT è necessario per la linea di produzione del canale | Garanzia: | 1 anno |
Affidabilità: | design per uso industriale | Confezione: | Pacchetto scatola di legno |
Evidenziare: | Trasportatore PCB SMT con design chiuso,trasportatore PCB SMT 900 mm |
Trasportatore a cancello telescopico linea SMT per PCB di dimensioni 50 * 50-445 * 350 mm |Attrezzature per la movimentazione delle schede INFITEK
Il trasportatore telescopico SMT INFITEK è un trasportatore a cancello scorrevole utilizzato nella linea di produzione SMT.Questo trasportatore a cancello telescopico è un'attrezzatura necessaria per la linea di produzione SMT del canale.Il trasportatore a cancello telescopico INFITEK SMT offre facilità di accesso nel passaggio attraverso la parte posteriore e anteriore della linea di produzione e offre assoluta sicurezza per gli operatori e il personale SMT.Il trasportatore telescopico SMT INFITEK ha un design chiuso con meccanismo retrattile per garantire il livello di sicurezza dell'operazione.Il trasportatore telescopico INFITEK è dotato di sensori di sicurezza per migliorare la sicurezza e la sicurezza, progettato con un pannello di controllo LED intuitivo per operazioni facili.Il coperchio superiore può essere aperto per un facile accesso all'hardware durante la manutenzione.
Caratteristiche:
PARAMETRI TECNICI | |
Descrizione | Questa apparecchiatura è necessaria per la linea di produzione del canale |
Tipo di cintura | cintura oblata |
Velocità di trasporto | 0.5-20M/min o specificato dal cliente |
Alimentazione elettrica | CA1P110V/220V |
Potenza | Massimo 200VA |
Altezza di trasporto | 900±20mm (0r personalizzato |
Direzione del trasporto | Da sinistra a destra o da destra a sinistra |
SPECIFICHE | |||
Modello | Dimensione (L*W*H MM) | Dimensione PCB (MM) | Peso (kg) |
AC-350W-N | 1500*650*1050 | 50*50-445*350 | 200 |
AC-460W-N | 1500*760*1050 | 50*50-530*460 | 230 |
Persona di contatto: Miss. Rosy Shao
Telefono: (86)-13823274872
Fax: 86-755-23115005