|
Dettagli:
|
Applicazione: | Accatastatore del bordo del PWB di SMT | Descrizione: | Impilatore e disimpilatore |
---|---|---|---|
Modello: | LC-460W-TN (Superiore) | Dimensioni PCB: | 50*50 - 460*460 |
Caratteristiche: | Capacità del PWB - 400pcs (PWB spesso di 0.6mm) | Marca: | INFITEK |
Garanzia: | 1 anno | Affidabilità: | progettazione per uso industriale |
Confezione: | Pacchetto scatola di legno | ||
Evidenziare: | Caricatore di riviste SMT da 50 * 50 mm,caricatore di riviste SMT CE,impilatore PCB superiore |
Impilatore PCB superiore / Disimpilatore PCB per PCB da 50 * 50 mm a 460 * 460 mm |Attrezzature per la movimentazione delle schede INFITEK
INFITEKStacked Upper Board è un trasportatore a maglie SMT utilizzato per azionare i pannelli superiori della linea di produzione.Questo trasportatore a pila PCB SMT è in grado di caricare fino a 400 pezzi.PCB con spessore 0,6 mm.INFITEK Stacked Upper e Lower Board hanno un'interfaccia user-friendly.È possibile selezionare un pannello di controllo LED soft-touch o un monitor touch screen.Un motore passo-passo fornisce una traduzione PCB fluida e precisa.Realizzato con struttura in alluminio e un design inferiore ponderato per fornire stabilità e non facile da spostare dalla sua posizione.Infinite Automation fornisce trasportatori di collegamento SMT di alta qualità e durevoli e macchine e attrezzature per linee di produzione.Contattaci per saperne di più su INFITEK Stacked Upper and Lower Board è un trasportatore a maglie SMT.
Impilatore e Destacker SMT PCB Impilatore SMT Link Conveyor
Modello: LC-460W-TN (Superiore)
Dimensioni PCB: 50*50 - 460*460
Capacità: 400 pezzi (PCB spesso 0,6 mm)
Dimensioni macchina: 550*889*1200 (mm)
Peso della macchina: ca.200 kg.
Caratteristiche:
PARAMETRI TECNICI | |
Descrizione | Questa apparecchiatura viene utilizzata per azionare i pannelli superiore e inferiore della linea di produzione |
Tempo di ciclo | Circa.10 secondi o specificare |
Capacità massima PCB | 400 pezzi (PCB spesso 0,6 mm) |
Alimentazione elettrica | CA1P110V/220V |
Potenza | Massimo 100VA |
Pressione dell'aria | 4-6 bar, 30 litri/min max |
Altezza di trasporto | 900±20mm (o personalizzato) |
Direzione del trasporto | Da sinistra a destra o da destra a sinistra |
SPECIFICHE | |||
Modello | Dimensione (L*W*H MM) | Dimensione PCB (MM) | Peso (kg) |
LC-460W-TN (superiore) | 550*889*1200 | 50*50 - 460*460 | 200 |
LC-460W-TN (inferiore) | 503*889*1200 | 50*50 - 460*460 | 180 |
Persona di contatto: Miss. Rosy Shao
Telefono: (86)-13823274872
Fax: 86-755-23115005