|
Dettagli:
|
Applicazione: | Trasportatore di collegamento a cancello scorrevole per linea di produzione SMT | Descrizione: | Trasportatore telescopico SMT |
---|---|---|---|
Dimensioni PCB: | 50*50-530*460 (millimetro) | Marca: | INFITEK |
Modello: | AC-460W-N | Caratteristiche: | Questo trasportatore del portone di scivolamento di SMT è necessario per la linea di produzione del |
Garanzia: | 1 anno | Affidabilità: | Uso industriale |
Confezione: | Scatola di legno | ||
Evidenziare: | trasportatore telescopico del portone di 20m/min,trasportatore telescopico del portone 530*460mm |
Trasportatore a cancello telescopico linea SMT per PCB di dimensioni 50 * 50-530 * 460 mm|Attrezzature per la movimentazione delle schede INFITEK
Il trasportatore a cancello telescopico INFITEK AC-460W-N è un cancello scorrevole utilizzato nella linea di produzione SMT per facilitare l'accesso alla parte anteriore e posteriore della linea di produzione.Questa è una parte dell'attrezzatura necessaria per la linea di produzione del canale.Questa attrezzatura per la movimentazione di schede SMT ha un design chiuso con meccanismo retrattile che garantisce un livello di sicurezza operativa.Progettato con un coperchio superiore che può essere aperto per un facile accesso all'hardware durante la manutenzione.Il trasportatore a cancello telescopico INFITEK AC-460W-N è il modello progettato per l'uso in PCB di dimensioni 50*50-530*460 mm.
Nome macchina: TRASPORTATORE CANCELLO TELESCOPICO
Modello: AC-460W-N
Dimensioni PCB: 50*50-530*460 (mm)
Dimensioni macchina: 1500*760*1050 (mm)
Peso della macchina: ca.230kg.
Caratteristiche:
PARAMETRI TECNICI | |
Descrizione | Questa apparecchiatura è necessaria per la linea di produzione del canale |
Tipo di cintura | cintura oblata |
Velocità di trasporto | 0.5-20M/min o specificato dal cliente |
Alimentazione elettrica | CA1P110V/220V |
Potenza | Massimo 200VA |
Altezza di trasporto | 900±20mm (0r personalizzato |
Direzione del trasporto | Da sinistra a destra o da destra a sinistra |
SPECIFICHE | |||
Modello | Dimensione (L*W*H MM) | Dimensione PCB (MM) | Peso (kg) |
AC-350W-N | 1500*650*1050 | 50*50-445*350 | 200 |
AC-460W-N | 1500*760*1050 | 50*50-530*460 | 230 |
Persona di contatto: Miss. Rosy Shao
Telefono: (86)-13823274872
Fax: 86-755-23115005