|
Dettagli:
|
| Applicazione: | Tipo caricatore di vuoto del PWB per la linea di produzione di SMT uso | Descrizione: | Caricatore di vuoto del PWB |
|---|---|---|---|
| Dimensione applicabile del PWB: | 50*50-530*460 millimetro | Modello: | LV-460W-TN |
| Caratteristiche: | Durevolezza e tempo di impiego lungo | Marca: | INFITEK |
| Garanzia: | 1 anno di garanzia | Affidabilità: | Uso industriale |
| Confezione: | Cassa di legno/scatola | ||
| Evidenziare: | Caricatore sottovuoto PCB SMEMA,caricatore sottovuoto PCB 530 * 460mm |
||
Caricatore sottovuoto PCB per linea di produzione SMT - Caricatore PCB 50*50-530*460mm |Attrezzature per la movimentazione delle schede INFITEK
Il caricatore sottovuoto per PCB INFITEK LV-460W-TN è una macchina per il caricamento di PCB sottovuoto la cui funzione è quella di trasferire PCB a scheda nuda al processo successivo.Questo è il primo processo sulla gestione della scheda nella linea di produzione SMT.Il caricatore per PCB di tipo sottovuoto prodotto da INFITEK è resistente, di alta qualità e progettato per garantire un funzionamento regolare e sicuro.La macchina per il caricamento sottovuoto PCB INFITEK LV-460W-TN è progettata per l'uso con PCB di dimensioni comprese tra 50 * 50 mm e 530 * 460 mm.
Nome macchina: CARICATORE A VUOTO PCB
Modello: LV-460W-TN
Dimensioni PCB applicabili: 50*50-530*460 (mm)
Dimensioni macchina: 800*1270*1300 (mm)
Est.Peso della macchina: ca.150 kg
Caratteristiche:
| PARAMETRI TECNICI | |
| Descrizione | Questa unità viene utilizzata per l'operazione di caricamento automatico nella scheda del ricetrasmettitore |
| Tempo di ciclo | Circa.12 secondi o specificare |
| Alimentazione elettrica | CA1P110V/220V |
| Potenza | 150 V max |
| Pressione dell'aria | 4-6 bar, 30 litri/min max |
| Altezza di trasporto | 900±20mm (o personalizzato) |
| Direzione del trasporto | Da sinistra a destra o da destra a sinistra |
Schema di funzionamento:
![]()
Persona di contatto: Miss. Rosy Shao
Telefono: (86)-13823274872
Fax: 86-755-23115005